Mladší přípravka 1+4 sk.A - PODZIM 2025


| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Ludgeřovice | 26 |
2 | Hlubina B | 25 |
3 | Záblatí | 22 |
4 | Petřkovice | 21 |
5 | Markvartovice | 21 |
6 | Velká Polom | 20 |
7 | Štěpánkovice | 20 |
8 | Dolní Lhota | 18 |
9 | TJ Vřesina | 18 |
10 | Slavoj Rychvald | 14 |
11 | Hrabová | 11 |
12 | Petřvald | 8 |
13 | Hať | 7 |
14 | Ostrava-Jih | 3 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Bolatice B | 32 |
2 | Darkovičky B | 26 |
3 | Kobeřice B | 24 |
4 | Služovice | 21 |
5 | Litultovice | 20 |
6 | Brumovice | 20 |
7 | Bohuslavice | 19 |
8 | Chvalíkovice | 18 |
9 | Skřipov | 14 |
10 | Dolní Životice | 12 |
11 | Štěpánkovice B | 10 |
12 | Holasovice | 9 |
13 | Vávrovice | 8 |
14 | Bělá | 5 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Štěpánkovice | 25 |
2 | Bolatice B | 16 |
3 | Mokré Lazce/Štítina | 16 |
4 | Bohuslavice | 14 |
5 | Chuchelná/Strahovice | 10 |
6 | Hať/Darkovice | 6 |
7 | Vřesina | 5 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Štěpánkovice | 24 |
2 | Chuchelná/Strahovice | 18 |
3 | Bohuslavice | 18 |
4 | Štítina/Mokré Lazce | 16 |
5 | Darkovice | 10 |
6 | Pustá Polom | 10 |
7 | Šilheřovice/Markvartovice | 7 |
8 | Služovice/Oldřišov | 3 |
9 | Hať | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Slavia Opava B | 19 |
2 | Oldřišov/Služovice | 18 |
3 | Rohov | 13 |
4 | Štěpánkovice | 12 |
5 | Komárov | 9 |
6 | Sudice | 6 |
7 | Velké Hoštice | 3 |
8 | Malé Hoštice | 3 |