Sezóna 2025/2026 byla pro starší žáky TJ Sokol Štěpánkovice mimořádně úspěšná. Tým během celého ročníku předváděl kvalitní výkony, moderní kombinační fotbal a zaslouženě ovládl svou soutěž. Hráči dokázali navázat na výborný podzim a v jarní části své dominantní postavení ještě potvrdili.
Podzimní část sezóny
Už během podzimu bylo zřejmé, že mužstvo disponuje velkou kvalitou. Starší žáci vyhráli všech osm utkání a přezimovali na prvním místě tabulky se skóre 63:3. Výborně fungovala obrana, která soupeřům dovolila vstřelit pouze tři branky, zatímco útočná síla týmu budila respekt napříč celou soutěží.
Mezi nejvýraznější výsledky patřila domácí výhra nad Hatí 14:1 nebo vysoké vítězství 12:0 na hřišti Šilheřovic/Markvartovic. Tým se prezentoval aktivní hrou, vysokým napadáním a velkou chutí do útočení. Velkou předností mužstva byla také týmová spolupráce, nasazení a poctivý přístup všech hráčů.
Jarní část sezóny
Na jaře navázali starší žáci na své podzimní výkony a pokračovali ve vítězném tažení. Ani v jednom utkání nezaváhali a přidali dalších osm výher. Potvrdili svou sílu nejen doma, ale i na soupeřových hřištích.
Za zmínku stojí zejména vysoké vítězství v Hati 20:0, výhra 15:0 na půdě Služovic/Oldřišova nebo domácí triumf 19:0 nad Šilheřovicemi/Markvartovicemi. Tým ukázal nejen velkou ofenzivní sílu, ale také výbornou organizaci hry a zodpovědný přístup v obranné činnosti.
Jarní část jen potvrdila, že mužstvo bylo během celé sezóny nejlepším týmem soutěže a zaslouženě mířilo za celkovým prvenstvím.
Konečné hodnocení sezóny
Starší žáci zakončili sezónu na 1. místě tabulky se stoprocentní bilancí 16 vítězství ze 16 utkání. Během celé sezóny nastříleli úctyhodných 147 branek a inkasovali pouhých 5 gólů.
Velkou předností týmu byla především výborná týmová spolupráce, pracovitost na trénincích a chuť neustále se zlepšovat. Každý hráč přispěl svým dílem k mimořádně úspěšné sezóně a společně vytvořili silný kolektiv, který si zaslouží velké uznání.
Velké poděkování patří všem hráčům za jejich přístup, nasazení a reprezentaci našeho klubu. Poděkování si zaslouží také trenéři Martin Tomíček, Jiří Vendelín a Roman Malohlava za jejich obětavou práci a rodiče za podporu během celé sezóny.
Fotbalová sezóna však ještě nekončí. Srdečně zveme všechny rodiče, fanoušky a příznivce fotbalu na Turnaj o pohár starosty obce Štěpánkovice, který se uskuteční dnes 20. června 2026 od 9:00 hodin v areálu TJ Sokol Štěpánkovice. Přijďte podpořit naše mladé fotbalisty a společně zakončit další vydařenou sezónu.
Konečná bilance:
- 1. místo v soutěži
- 16 výher ze 16 zápasů
- 48 bodů
- Skóre 147:5
- Nejlepší útok soutěže
- Nejlepší obrana soutěže
KONEČNÁ TABULKA 2025/2026
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Štěpánkovice | 16 | 16 | 0 | 0 | 147:5 | 48 |
| 2. | Bohuslavice | 16 | 12 | 0 | 4 | 60:38 | 36 |
| 3. | Chuchelná/Strahovice | 16 | 12 | 0 | 4 | 70:34 | 36 |
| 4. | Štítina/Mokré Lazce | 16 | 11 | 1 | 4 | 99:27 | 34 |
| 5. | Darkovice | 16 | 7 | 1 | 8 | 53:53 | 22 |
| 6. | Pustá Polom | 16 | 6 | 1 | 9 | 46:62 | 19 |
| 7. | Šilheřovice/Markvartovice | 16 | 2 | 3 | 11 | 29:94 | 9 |
| 8. | Služovice/Oldřišov | 16 | 2 | 1 | 13 | 35:89 | 7 |
| 9. | Hať | 16 | 0 | 1 | 15 | 27:164 | 1 |
VÝSLEDKY - PODZIM 2025
Bohuslavice - Štěpánkovice (0:4) 0:6
Štěpánkovice - Chuchelná/Strahovice (3:1) 7:1
Štěpánkovice - Služovice/Oldřišov (1:0) 3:0
Štěpánkovice - Hať (6:0) 14:1
Štěpánkovice - Štítina/Mokré Lazce (4:0) 7:1
Darkovice - Štěpánkovice (0:1) 0:5
Pustá Polom - Štěpánkovice (0:5) 0:9
Šilheřovice/Markvartovice - Štěpánkovice (0:6) 0:12
PODZIMNÍ TABULKA 2025
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Štěpánkovice | 8 | 8 | 0 | 0 | 63:3 | 24 |
| 2. | Chuchelná/Strahovice | 8 | 6 | 0 | 2 | 39:11 | 18 |
| 3. | Bohuslavice | 8 | 6 | 0 | 2 | 36:19 | 18 |
| 4. | Štítina/Mokré Lazce | 8 | 5 | 1 | 2 | 52:12 | 16 |
| 5. | Darkovice | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:23 | 10 |
| 6. | Pustá Polom | 8 | 3 | 1 | 4 | 24:30 | 10 |
| 7. | Šilheřovice/Markvartovice | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:51 | 7 |
| 8. | Služovice/Oldřišov | 8 | 1 | 0 | 7 | 14:39 | 3 |
| 9. | Hať | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:85 | 0 |
PODZIMNÍ DOMÁCÍ TABULKA 2025
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Bohuslavice | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:11 | 15 |
| 2. | Štěpánkovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:3 | 12 |
| 3. | Chuchelná/Strahovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:2 | 12 |
| 4. | Štítina/Mokré Lazce | 4 | 3 | 1 | 0 | 25:3 | 10 |
| 5. | Pustá Polom | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:16 | 7 |
| 6. | Darkovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:10 | 6 |
| 7. | Šilheřovice/Markvartovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:25 | 3 |
| 8. | Hať | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:54 | 0 |
PODZIMNÍ VENKOVNÍ TABULKA 2025
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Štěpánkovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:0 | 12 |
| 2. | Štítina/Mokré Lazce | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:9 | 6 |
| 3. | Chuchelná/Strahovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:9 | 6 |
| 4. | Darkovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:13 | 4 |
| 5. | Šilheřovice/Markvartovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:26 | 4 |
| 6. | Bohuslavice | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | 3 |
| 7. | Pustá Polom | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:14 | 3 |
| 8. | Služovice/Oldřišov | 8 | 1 | 0 | 7 | 14:39 | 3 |
| 9. | Hať | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:31 | 0 |
Výsledky Jaro 2026:
Štítina/Mokré Lazce - Štěpánkovice (1:4) 1:6
Štěpánkovice - Darkovice (4:0) 6:0
Služovice/Oldřišov - Štěpánkovice (0:5) 0:15
Štěpánkovice - Bohuslavice (3:0) 7:0
Chuchelná/Strahovice - Štěpánkovice (0:0) 0:7
Hať - Štěpánkovice (0:12) 0:20
Štěpánkovice - Pustá Polom (3:0) 4:1
Štěpánkovice - Šilheřovice/Markvartovice (11:0) 19:0
JARNÍ TABULKA 2026
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Štěpánkovice | 8 | 8 | 0 | 0 | 84:2 | 24 |
| 2. | Bohuslavice | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:19 | 18 |
| 3. | Chuchelná/Strahovice | 8 | 6 | 0 | 2 | 31:23 | 18 |
| 4. | Štítina/Mokré Lazce | 8 | 6 | 0 | 2 | 47:15 | 18 |
| 5. | Darkovice | 8 | 4 | 0 | 4 | 33:30 | 12 |
| 6. | Pustá Polom | 8 | 3 | 0 | 5 | 22:32 | 9 |
| 7. | Šilheřovice/Markvartovice | 8 | 0 | 2 | 6 | 14:43 | 2 |
| 8. | Služovice/Oldřišov | 8 | 1 | 1 | 6 | 21:50 | 4 |
| 9. | Hať | 8 | 0 | 1 | 7 | 17:79 | 1 |
JARNÍ DOMÁCÍ TABULKA 2026
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Štěpánkovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:1 | 12 |
| 2. | Chuchelná/Strahovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:15 | 9 |
| 3. | Bohuslavice | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 |
| 4. | Štítina/Mokré Lazce | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:9 | 9 |
| 5. | Darkovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:13 | 6 |
| 6. | Pustá Polom | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:14 | 3 |
| 7. | Šilheřovice/Markvartovice | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:13 | 1 |
| 8. | Služovice/Oldřišov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | Hať | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:39 | 0 |
JARNÍ VENKOVNÍ TABULKA 2026
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Štěpánkovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 48:1 | 12 |
| 2. | Bohuslavice | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:15 | 15 |
| 3. | Štítina/Mokré Lazce | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:6 | 9 |
| 4. | Chuchelná/Strahovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:8 | 9 |
| 5. | Darkovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:17 | 6 |
| 6. | Pustá Polom | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:18 | 6 |
| 7. | Služovice/Oldřišov | 8 | 0 | 1 | 7 | 21:50 | 1 |
| 8. | Šilheřovice/Markvartovice | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:30 | 1 |
| 9. | Hať | 5 | 0 | 1 | 4 | 13:40 | 1 |
Celkem
Doma
Venku