Rezervní tým TJ Sokol Štěpánkovice má za sebou náročnou, ale nakonec úspěšnou sezónu 2025/2026. Po výborném předchozím ročníku si béčko vybojovalo postup do vyšší soutěže, kde na něj čekala výrazně kvalitnější konkurence. Zatímco v minulých sezónách patřili naši hráči mezi nejlepší týmy soutěže, tentokrát se museli měřit převážně s mužstvy „A“, která disponují širšími a zkušenějšími kádry.
V celé soutěži působily mezi rezervními týmy pouze Štěpánkovice B, Bolatice B, Darkovičky B a Kobeřice B. Ostatní soupeři nastupovali se svými hlavními týmy, což udělalo z premiérové sezóny ve vyšší soutěži velkou výzvu.
Podzim 2025 – seznamování s vyšší soutěží
První polovina sezóny byla především o sbírání zkušeností. Tým se postupně adaptoval na vyšší tempo hry, větší důraz soupeřů a vyšší kvalitu jednotlivých mužstev. Přesto se podařilo vybojovat několik cenných výsledků a ukázat, že ani v silnější konkurenci nebude béčko jen do počtu.
Mezi nejpovedenější podzimní utkání patřily výhry:
- Skřipov – Štěpánkovice B 3:5
- Štěpánkovice B – Brumovice 5:1
- Štěpánkovice B – Bělá 4:1
Po podzimní části obsadily Štěpánkovice B 13. místo se ziskem 10 bodů a skóre 27:44. Tým se nacházel na sestupové příčce, ale ztráta na soupeře před sebou nebyla velká a bylo jasné, že jarní část může vše změnit.
Jaro 2026 – cesta za záchranou
Na jaře se mužstvo výrazně zvedlo. Hráči získali potřebné zkušenosti, zlepšila se organizace hry a především přibylo důležitých bodů. Béčko začalo pravidelněji bodovat a postupně se vzdalovalo sestupovým pozicím.
Důležitá byla především domácí utkání, ve kterých tým dokázal využít výhodu domácího prostředí. Cenné body přinesly například remízy s Darkovičkami B a Chvalíkovicemi, vítězství nad Bohuslavicemi či důležitá výhra v Bělé v samotném závěru soutěže.
V konečném účtování obsadily Štěpánkovice B 12. místo a splnily hlavní cíl sezóny – udržení soutěže.
Konečná bilance
- 26 zápasů
- 6 výher
- 5 remíz
- 15 porážek
- skóre 50:83
- 23 bodů
Přestože tabulkové postavení nemusí na první pohled působit oslnivě, je potřeba si uvědomit, že šlo o první sezónu ve výrazně kvalitnější soutěži. Udržení soutěže je proto cenným úspěchem a dobrým základem pro další ročníky.
Nejlepší střelci týmu
O většinu branek se postarala zkušená trojice hráčů, která táhla ofenzivu mužstva po celou sezónu.
Tabulka střelců – Muži B 2025/2026
| Poř. | Hráč | Góly |
|---|
| 22. | Michal Josefus | 9 |
| 47. | Lukáš Peterek | 6 |
| 49. | Patrik Benek | 5 |
| 78. | Marek Poštulka | 3 |
| 78. | Jakub Dluhoš | 3 |
| 99. | Matyáš Hrčka | 2 |
| 99. | Marcel Slivka | 2 |
| 99. | Marek Huber | 2 |
| 99. | Radim Krzisch | 2 |
| 99. | Rostislav Heider | 2 |
| 152. | Smažík, Stromský, Baránek, Šíma, Jašek, Kolečkář, Husovský, Vitásek, Halfar, Hnát, Kufka, Kocur | 1 |
Nejlepším střelcem týmu se stal Michal Josefus, který nastřílel devět branek. Výrazně mu sekundovali Lukáš Peterek a Patrik Benek.
Disciplinární statistiky
Tabulka žlutých karet
| Poř. | Hráč | ŽK |
| 17. | Lukáš Peterek | 5 |
| 28. | Marek Huber, Marek Poštulka, Václav Kocur, Patrik Benek, Michal Josefus | 4 |
| 49. | Marcel Slivka, David Halfar, Jiří Kočí | 3 |
| 79. | Martin Liška, Matyáš Hrčka, Michal Hnát | 2 |
Mužstvo během sezóny obdrželo celkem 49 žlutých karet.
Tabulka červených karet
Pozitivní zprávou je, že během celé sezóny obdržel tým pouze jedinou červenou kartu.
Statistiky sezóny
Nejlepší střelec: Michal Josefus (9 gólů)
Nejvíce odehraných minut: Lukáš Peterek (2015 minut)
Nejtrestanější hráč: Lukáš Peterek (5 ŽK)
Mezi střelce se zapsalo celkem 22 hráčů
Poděkování
Velké poděkování patří všem hráčům, vedoucímu týmu Davidovi Halfarovi za pevné nervy během celé sezóny, fanouškům za podporu a všem, kteří se podíleli na fungování rezervního týmu.
Přestože šlo o náročný ročník, mužstvo ukázalo charakter, odhodlání a schopnost obstát ve vyšší soutěži. Udržení soutěže je cenným úspěchem a zároveň dobrým základem pro další sezónu, ve které budou chtít hráči navázat na získané zkušenosti a posunout se tabulkou ještě výše.
Sezóna však ještě nekončí!
Fotbalový rok ve Štěpánkovicích zakončí SokolCup 2026 – 2. ročník, který se uskuteční v sobotu 27. června 2026 od 9:00 hodin na hřišti TJ Sokol Štěpánkovice.
Turnaj je určen pro hráče narozené nebo žijící ve Štěpánkovicích a nabídne nejen zajímavé fotbalové souboje, ale také setkání současných i bývalých hráčů, fanoušků a přátel klubu. Po vyhlášení výsledků bude od 19:00 hodin následovat karneval, občerstvení bude zajištěno a vstup je zdarma.
Konečná tabulka soutěže
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|
| 1 | Bolatice "B" ▲ | 26 | 19 | 4 | 3 | 116:52 | 61 |
| 2 | Kobeřice "B" | 26 | 17 | 5 | 4 | 95:48 | 56 |
| 3 | Služovice | 26 | 16 | 3 | 7 | 65:32 | 51 |
| 4 | Darkovičky "B" | 26 | 14 | 6 | 6 | 70:35 | 48 |
| 5 | Chvalíkovice | 26 | 13 | 6 | 7 | 68:51 | 45 |
| 6 | Litultovice | 26 | 11 | 6 | 9 | 70:50 | 39 |
| 7 | Skřipov | 26 | 12 | 2 | 12 | 68:74 | 38 |
| 8 | Brumovice | 26 | 10 | 5 | 11 | 65:76 | 35 |
| 9 | Bohuslavice | 26 | 10 | 2 | 14 | 57:63 | 32 |
| 10 | Vávrovice | 26 | 9 | 5 | 12 | 63:75 | 32 |
| 11 | Dolní Životice | 26 | 6 | 7 | 13 | 37:57 | 25 |
| 12 | Štěpánkovice "B" | 26 | 6 | 5 | 15 | 50:83 | 23 |
| 13 | Holasovice ▼ | 26 | 5 | 4 | 17 | 43:89 | 19 |
| 14 | Bělá ▼ | 26 | 2 | 4 | 20 | 37:119 | 10 |
Tabulka doma
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|
| 1 | Bolatice "B" | 13 | 10 | 2 | 1 | 63:23 | 32 |
| 2 | Služovice | 13 | 10 | 0 | 3 | 41:13 | 30 |
| 3 | Darkovičky "B" | 13 | 8 | 2 | 3 | 43:18 | 26 |
| 4 | Chvalíkovice | 13 | 8 | 1 | 4 | 30:19 | 25 |
| 5 | Kobeřice "B" | 13 | 7 | 3 | 3 | 38:20 | 24 |
| 6 | Brumovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 33:31 | 20 |
| 7 | Skřipov | 13 | 6 | 1 | 6 | 41:45 | 19 |
| 8 | Litultovice | 13 | 5 | 3 | 5 | 40:27 | 18 |
| 9 | Vávrovice | 13 | 5 | 3 | 5 | 37:33 | 18 |
| 10 | Bohuslavice | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:25 | 14 |
| 11 | Štěpánkovice "B" | 13 | 3 | 4 | 6 | 25:35 | 13 |
| 12 | Dolní Životice | 13 | 3 | 4 | 6 | 21:32 | 13 |
| 13 | Holasovice | 13 | 3 | 3 | 7 | 24:38 | 12 |
| 14 | Bělá | 13 | 1 | 2 | 10 | 22:65 | 5 |
Tabulka venku
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|
| 1 | Kobeřice "B" | 13 | 10 | 2 | 1 | 57:28 | 32 |
| 2 | Bolatice "B" | 13 | 9 | 2 | 2 | 53:29 | 29 |
| 3 | Darkovičky "B" | 13 | 6 | 4 | 3 | 27:17 | 22 |
| 4 | Litultovice | 13 | 6 | 3 | 4 | 30:23 | 21 |
| 5 | Služovice | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:19 | 21 |
| 6 | Chvalíkovice | 13 | 5 | 5 | 3 | 38:32 | 20 |
| 7 | Skřipov | 13 | 6 | 1 | 6 | 27:29 | 19 |
| 8 | Bohuslavice | 13 | 6 | 0 | 7 | 35:38 | 18 |
| 9 | Brumovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 32:45 | 15 |
| 10 | Vávrovice | 13 | 4 | 2 | 7 | 26:42 | 14 |
| 11 | Dolní Životice | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:25 | 12 |
| 12 | Štěpánkovice "B" | 13 | 3 | 1 | 9 | 25:48 | 10 |
| 13 | Holasovice | 13 | 2 | 1 | 10 | 19:51 | 7 |
| 14 | Bělá | 13 | 1 | 2 | 10 | 15:54 | 5 |
Výsledky - jaro 2026
Štěpánkovice B - Darkovičky B (1:0) 1:1
Štěpánkovice B - Bolatice B (0:3) 0:9
Litultovice - Štěpánkovice B (1:1) 2:2
Štěpánkovice B - Holasovice (1:0) 2:2
Služovice - Štěpánkovice B (3:0) 5:0
Štěpánkovice B - Skřípov (0:1) 0:3
Vávrovice - Štěpánkovice B (2:0) 2:4
Štěpánkovice B - Bohuslavice (1:0) 3:0
Kobeřice B - Štěpánkovice B (3:1) 4:2
Štěpánkovice B - Chvalíkovice (0:2) 2:2
Brumovice - Štěpánkovice B (0:1) 4:1
Štěpánkovice B - Dolní Životice (1:0) 1:2
Bělá - Štěpánkovice B (1:2) 3:5
JARNÍ TABULKA 2026 – CELKEM
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Kobeřice B | 13 | 10 | 2 | 1 | 53:17 | 32 |
| 2. | Služovice | 13 | 10 | 0 | 3 | 41:13 | 30 |
| 3. | Bolatice B | 13 | 8 | 2 | 3 | 54:28 | 26 |
| 4. | Skřipov | 13 | 8 | 0 | 5 | 38:34 | 24 |
| 5. | Chvalíkovice | 13 | 7 | 3 | 3 | 38:25 | 24 |
| 6. | Vávrovice | 13 | 6 | 3 | 4 | 35:25 | 21 |
| 7. | Darkovičky B | 13 | 5 | 4 | 4 | 32:18 | 19 |
| 8. | Litultovice | 13 | 4 | 4 | 5 | 32:28 | 16 |
| 9. | Dolní Životice | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:32 | 13 |
| 10. | Štěpánkovice B | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:39 | 13 |
| 11. | Bohuslavice | 13 | 4 | 1 | 8 | 26:37 | 13 |
| 12. | Brumovice | 13 | 3 | 3 | 7 | 25:45 | 12 |
| 13. | Holasovice | 13 | 1 | 4 | 8 | 19:47 | 7 |
| 14. | Bělá | 13 | 1 | 2 | 10 | 20:65 | 5 |
JARNÍ TABULKA 2026 – DOMA
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Služovice | 13 | 10 | 0 | 3 | 41:13 | 30 |
| 2. | Kobeřice B | 7 | 5 | 2 | 0 | 30:8 | 17 |
| 3. | Vávrovice | 9 | 5 | 2 | 2 | 30:15 | 17 |
| 4. | Skřipov | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:16 | 12 |
| 5. | Bolatice B | 5 | 3 | 1 | 1 | 25:10 | 10 |
| 6. | Darkovičky B | 5 | 3 | 1 | 1 | 19:6 | 10 |
| 7. | Brumovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:15 | 9 |
| 8. | Litultovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:13 | 7 |
| 9. | Chvalíkovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | 7 |
| 10. | Štěpánkovice B | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:19 | 6 |
| 11. | Dolní Životice | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:17 | 5 |
| 12. | Bohuslavice | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 13. | Holasovice | 7 | 0 | 3 | 4 | 9:24 | 3 |
| 14. | Bělá | 6 | 0 | 1 | 5 | 11:31 | 1 |
JARNÍ TABULKA 2026 – VENKU
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Chvalíkovice | 8 | 5 | 2 | 1 | 29:15 | 17 |
| 2. | Bolatice B | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:18 | 16 |
| 3. | Kobeřice B | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:9 | 15 |
| 4. | Skřipov | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:18 | 12 |
| 5. | Bohuslavice | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:27 | 10 |
| 6. | Litultovice | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:15 | 9 |
| 7. | Darkovičky B | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:12 | 9 |
| 8. | Dolní Životice | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:15 | 8 |
| 9. | Štěpánkovice B | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:20 | 7 |
| 10. | Holasovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:23 | 4 |
| 11. | Vávrovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | 4 |
| 12. | Bělá | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:34 | 4 |
| 13. | Brumovice | 7 | 0 | 3 | 4 | 11:30 | 3 |
VÝSLEDKY - PODZIM 2025
Štěpánkovice B - Litultovice (0:1) 1:2
Holasovice - Štěpánkovice B (5:1) 6:2
Štěpánkovice B - Služovice (1:0) 1:1
Skřípov - Štěpánkovice B (3:2) 3:5
Štěpánkovice B - Vávrovice (1:5) 2:6
Bohuslavice - Štěpánkovice B (1:1) 3:1
Štěpánkovice B - Kobeřice B (3:2) 3:5
Chvalíkovice - Štěpánkovice B (0:0) 2:0
Štěpánkovice B - Brumovice (1:1) 5:1
Dolní Životice - Štěpánkovice B (0:0) 3:0
Štěpánkovice B - Bělá (2:1) 4:1
Bolatice B - Štěpánkovice B (1:0) 7:1
Darkovičky B - Štěpánkovice B (1:1) 4:2
Celková tabulka po podzimu 2025
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|
| 1. | Bolatice "B" | 13 | 11 | 2 | 0 | 62:24 | 35 |
| 2. | Darkovičky "B" | 13 | 9 | 2 | 2 | 38:17 | 29 |
| 3. | Kobeřice "B" | 13 | 7 | 3 | 3 | 42:31 | 24 |
| 4. | Litultovice | 13 | 7 | 2 | 4 | 38:22 | 23 |
| 5. | Brumovice | 13 | 7 | 2 | 4 | 40:31 | 23 |
| 6. | Služovice | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:19 | 21 |
| 7. | Chvalíkovice | 13 | 6 | 3 | 4 | 30:26 | 21 |
| 8. | Bohuslavice | 13 | 6 | 1 | 6 | 31:26 | 19 |
| 9. | Skřipov | 13 | 4 | 2 | 7 | 30:40 | 14 |
| 10. | Dolní Životice | 13 | 3 | 3 | 7 | 20:25 | 12 |
| 11. | Holasovice | 13 | 4 | 0 | 9 | 24:42 | 12 |
| 12. | Vávrovice | 13 | 3 | 2 | 8 | 28:50 | 11 |
| 13. | Štěpánkovice "B" | 13 | 3 | 1 | 9 | 27:44 | 10 |
| 14. | Bělá | 13 | 1 | 2 | 10 | 17:54 | 5 |
PODZIM 2025 – DOMÁCÍ TABULKA
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Bolatice B | 8 | 7 | 1 | 0 | 38:13 | 22 |
| 2. | Chvalíkovice | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:9 | 18 |
| 3. | Darkovičky B | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:12 | 16 |
| 4. | Litultovice | 8 | 3 | 2 | 3 | 23:14 | 11 |
| 5. | Brumovice | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:16 | 11 |
| 6. | Bohuslavice | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:15 | 10 |
| 7. | Holasovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:14 | 9 |
| 8. | Dolní Životice | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:15 | 8 |
| 9. | Štěpánkovice B | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:16 | 7 |
| 10. | Kobeřice B | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 |
| 11. | Skřipov | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:29 | 7 |
| 12. | Bělá | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:34 | 4 |
| 13. | Vávrovice | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:18 | 1 |
PODZIM 2025 – VENKOVNÍ TABULKA
| Poř. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Služovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:9 | 18 |
| 2. | Kobeřice B | 7 | 5 | 2 | 0 | 34:19 | 17 |
| 3. | Bolatice B | 5 | 4 | 1 | 0 | 24:11 | 13 |
| 4. | Darkovičky B | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 |
| 5. | Litultovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:8 | 12 |
| 6. | Brumovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:15 | 12 |
| 7. | Vávrovice | 9 | 3 | 1 | 5 | 21:32 | 10 |
| 8. | Bohuslavice | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:11 | 9 |
| 9. | Skřipov | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
| 10. | Dolní Životice | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 11. | Chvalíkovice | 5 | 0 | 3 | 2 | 9:17 | 3 |
| 12. | Štěpánkovice B | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:28 | 3 |
| 13. | Holasovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:28 | 3 |
| 14. | Bělá | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:20 | 1 |