Hodnocení podzimu s trenérem Vilémem Axmannem

PŘEBOR dorostu sk.A, PODZIM 2025
Dorostenci mají za sebou mimořádně úspěšný podzim v Přeboru dorostu skupiny A. Po devíti odehraných kolech zůstali neporaženi, zapsali osm výher a jednu remízu a s impozantním skóre 41:8 si zaslouženě drží první místo v tabulce.
Tým podával po celý podzim velmi vyrovnané výkony. Dařilo se jak v domácím prostředí, kde kluci nenašli přemožitele, tak i na venkovních hřištích. Herní převaha, bojovnost a chuť hrát fotbal byly poznávacím znamením tohoto kolektivu.
Chuchelná/Strahovice – Štěpánkovice (0:1) 0:3
Štěpánkovice – Mokré Lazce/Štítina (1:2) 7:2
Štěpánkovice – Bohuslavice (2:0) 3:0
Hať/Darkovice – Štěpánkovice (0:1) 0:3
Bolatice B – Štěpánkovice (2:2) 3:3
Štěpánkovice – Vřesina (1:0) 6:1
Štěpánkovice – Hať/Darkovice (1:0) 4:0
Štěpánkovice – Bolatice (0:0) B 3:0
Vřesina – Štěpánkovice (1:5) 2:9
Z devíti odehraných utkání tak dorostenci nasbírali 25 bodů z 27 možných, což je skvělý základ pro jarní část soutěže.
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpánkovice | 9 | 8 | 1 | 0 | 41:8 | 25 |
| 2. | Bolatice "B" | 10 | 4 | 4 | 2 | 32:17 | 16 |
| 3. | Mokré Lazce/Štítina | 9 | 5 | 1 | 3 | 38:28 | 16 |
| 4. | Bohuslavice | 10 | 4 | 2 | 4 | 27:26 | 14 |
| 5. | Chuchelná/Strahovice | 9 | 3 | 1 | 5 | 23:33 | 10 |
| 6. | Hať/Darkovice | 9 | 1 | 3 | 5 | 17:31 | 6 |
| 7. | Vřesina | 10 | 1 | 2 | 7 | 23:58 | 5 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpánkovice | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:3 | 15 |
| 2. | Mokré Lazce/Štítina | 5 | 4 | 1 | 0 | 27:9 | 13 |
| 3. | Bohuslavice | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 |
| 4. | Bolatice "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 15:8 | 8 |
| 5. | Hať/Darkovice | 5 | 1 | 3 | 1 | 14:16 | 6 |
| 6. | Chuchelná/Strahovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:16 | 3 |
| 7. | Vřesina | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:29 | 3 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpánkovice | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:5 | 10 |
| 2. | Bolatice "B" | 6 | 2 | 2 | 2 | 17:9 | 8 |
| 3. | Chuchelná/Strahovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:17 | 7 |
| 4. | Bohuslavice | 5 | 1 | 1 | 3 | 15:19 | 4 |
| 5. | Mokré Lazce/Štítina | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:19 | 3 |
| 6. | Vřesina | 5 | 0 | 2 | 3 | 12:29 | 2 |
| 7. | Hať/Darkovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:15 |
| Pořadí v soutěži | Hráč | Góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Josef Baránek | 7 | 0 | 0 |
| 5. | Štěpán Kubín | 6 | 1 | 0 |
| 7. | Štěpán Vendelín | 6 | 1 | 0 |
| 10. | Matyáš Hnát | 5 | 0 | 0 |
| 12. | Marek Kolečkář | 5 | 0 | 0 |
| 18. | Jan Hrbáč | 4 | 3 | 0 |
| 27. | Filip Mac | 3 | 0 | 0 |
| 43. | Matouš Vendelín | 2 | 0 | 0 |
| 44. | Štěpán Baránek | 1 | 0 | 0 |
| 54. | Adam Koudela | 1 | 0 | 0 |
| 65. | Ondřej Prasek | 1 | 1 | 0 |
| 71. | Max Tomíček | 1 | 0 | 0 |
Dorostenci se mohou pochlubit výbornou ofenzivní bilancí – hned 12 hráčů se zapsalo mezi střelce, z nichž pět se umístilo v TOP 20 celé soutěže.
Tým táhl zejména Josef Baránek (3. místo celkově), který se stal hlavním tahounem útoku. Výrazně ho doplnili Štěpán Kubín a Štěpán Vendelín, oba se šesti zásahy.
Pětigóloví Matyáš Hnát a Marek Kolečkář zase ukazují, že mají sílu i v šíři kádru.
Celkově se jedná o velmi vyrovnaný tým, jehož střelecká produktivita byla jedním z klíčových faktorů úspěšné podzimní části.
„Podzimní část hodnotíme velmi pozitivně. Tým předváděl kolektivní, poctivý a organizovaný výkon. Kluci se výborně doplňovali, hráli týmově a měli chuť vyhrávat. Výsledky jsou odměnou za jejich tréninkovou morálku a přístup.
Teď nás čeká zimní příprava, kterou chceme využít naplno, abychom na jaře navázali na výborné výkony a dotáhli sezónu do vítězného konce,“ uvedl trenér dorostu.
Vítěz této soutěže se utká v baráži s vítězem druhé skupiny o postup do krajské soutěže dorostu.
Tento cíl je nyní pro dorostence naprosto reálný – tým má kvalitu, formu i motivaci, aby se o vysněný postup popral.
Dorostenci odehráli výborný podzim, během kterého ukázali kvalitu, disciplínu i týmového ducha. Jsou po zásluze lídrem soutěže, mají nejlepší útok i obranu a po zimní pauze se jistě pokusí potvrdit své ambice i v jarní části.
Fanoušci se tak mohou těšit na napínavé jaro, kde půjde o všechno – o účast v baráži o kraj!

Vřesina - Štěpánkovice (1:5) 2:9