Hodnocení podzimu s trenérem Vilémem Axmannem

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Ludgeřovice | 29 |
2 | Hlubina B | 26 |
3 | Záblatí | 25 |
4 | Petřkovice | 24 |
5 | Velká Polom | 23 |
6 | Dolní Lhota | 21 |
7 | Markvartovice | 21 |
8 | Štěpánkovice | 20 |
9 | TJ Vřesina | 18 |
10 | Slavoj Rychvald | 17 |
11 | Hrabová | 11 |
12 | Hať | 11 |
13 | Petřvald | 8 |
14 | Ostrava-Jih | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Bolatice B | 35 |
2 | Darkovičky B | 29 |
3 | Kobeřice B | 24 |
4 | Litultovice | 23 |
5 | Brumovice | 23 |
6 | Služovice | 21 |
7 | Chvalíkovice | 21 |
8 | Bohuslavice | 19 |
9 | Skřipov | 14 |
10 | Dolní Životice | 12 |
11 | Holasovice | 12 |
12 | Vávrovice | 11 |
13 | Štěpánkovice B | 10 |
14 | Bělá | 5 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Štěpánkovice | 25 |
2 | Bolatice B | 16 |
3 | Mokré Lazce/Štítina | 16 |
4 | Bohuslavice | 14 |
5 | Chuchelná/Strahovice | 10 |
6 | Hať/Darkovice | 6 |
7 | Vřesina | 5 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Štěpánkovice | 24 |
2 | Chuchelná/Strahovice | 18 |
3 | Bohuslavice | 18 |
4 | Štítina/Mokré Lazce | 16 |
5 | Darkovice | 10 |
6 | Pustá Polom | 10 |
7 | Šilheřovice/Markvartovice | 7 |
8 | Služovice/Oldřišov | 3 |
9 | Hať | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Slavia Opava B | 19 |
2 | Oldřišov/Služovice | 18 |
3 | Rohov | 13 |
4 | Štěpánkovice | 12 |
5 | Komárov | 9 |
6 | Sudice | 6 |
7 | Velké Hoštice | 3 |
8 | Malé Hoštice | 3 |